Pasajes de bus del todo el país tendrán rebaja entre ₡5 y ₡680.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó una rebaja del 6,24% en todas las tarifas de pasajes de bus.
Pasajes de bus del todo el país tendrán rebaja entre -₡5 y -₡680.
Esto se debe al ajuste extraordinario que realiza la ARESEP cada semestre, en el que actualiza las variables de costos de mantenimiento, administrativos, repuestos, salarios y combustibles. En esta ocasión las rebajas en el combustible producidas durante el primer semestre de 2023, tienen el mayor peso en esta disminución.
Diariamente en promedio 1,6 millones de personas utilizan el servicio de autobús en Costa Rica y se verán beneficiadas con esta rebaja, la cual se aplicará a todas las empresas con título habilitante.
En el país operan 428 rutas de autobús y se tiene un pliego tarifario con más de 4.000 tarifas.
Algunos ejemplos de disminuciones son las siguientes:
Ruta | Descripción | Operador | Tarifa vigente (colones) | Tarifa aprobada (colones) | Diferencia (colones) |
30 | San José – Guadalupe y ramales | Guadalupe Ltda. | 410 | 385 | -25 |
136 | San Isidro de El General – Palmares | Solís y Mata Ltda. | 445 | 415 | -30 |
200 | San José – Alajuela y ramales | Tuasa S.A. | 800 | 750 | -50 |
218 | Ciudad Quesada – Florencia | Transportes MCA de Ciudad Quesada S.A. | 535 | 500 | -35 |
300 | San José – Cartago y ramales | Lumaca S.A. | 730 | 685 | -45 |
326 | Cartago – Tres Ríos | Transportes Hermanos Otto y Eladio Campos Leiva S.A. | 390 | 365 | -25 |
400 | Heredia – San José y ramales | Transportes Unidos La Cuatrocientos S.A. | 565 | 530 | -35 |
405 | Heredia – San Rafael de Alajuela | Autobuses Barrantes Araya S.A. | 340 | 320 | -20 |
500 | San José – Liberia | Pulmitan de Liberia S.A. | 5 210 | 4 885 | -325 |
548 | Nicoya – Carrillo | Transportes Rojas Castro S.A. | 1 810 | 1 695 | -115 |
601 | San José – Golfito | Tracopa Ltda. | 9 870 | 9 255 | -615 |
620 | Puntarenas – El Roble | Autotransportes Cuatro por Tres S.A. | 500 | 470 | -30 |
703 | San José – Limón | Autotransportes Caribeños S.A. | 4 230 | 3 965 | -265 |
736 | Limón – Moín | Tracasa S.A. | 500 | 470 | -30 |
La Autoridad Reguladora ya envió la resolución a la Imprenta Nacional, para que entre a regir a partir del día después de su publicación. Este ajuste tarifario se tramita en el expediente ET-063-2023.
Para verificar las tarifas vigentes de autobús, las personas usuarias pueden consultar la página web de ARESEP mediante el siguiente enlace: https://aresep.go.cr/autobus/tarifas
Te puede interesar: Candidatos municipales pueden capacitarse gratuitamente en Instituto de la UNED