Estos son los 57 diputados electos para la Asamblea Legislativa
Durante periodo 1.° de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2026.
San José, 18 de marzo de 2022. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer los nombres de los diputados electas que ocuparán cada una de las 57 curules existentes en la Asamblea Legislativa, durante el periodo constitucional comprendido entre el 1.° de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2026.
Con la votación celebrada el pasado 6 de febrero, el plenario legislativo estará integrado por 6 agrupaciones partidarias, según el siguiente detalle, con la cantidad de legislaturas: Liberación Nacional 19, Progreso Social Democrático 10, Unidad Social Cristiana 9, Nueva República 7, Frente Amplio y Liberal Progresista 6 respectivamente.
Los nombres de los Diputados elegidos por provincia son:
PROVINCIA DE SAN JOSÉ | ||
1 | RODRIGO ARIAS SANCHEZ | PLN |
2 | ANDREA ALVAREZ MARIN | PLN |
3 | DANNY VARGAS SERRANO | PLN |
4 | CAROLINA DELGADO RAMIREZ | PLN |
5 | GILBERT ADOLFO JIMENEZ SILES | PLN |
C.C. GILBERTH JIMENEZ SILES | ||
6 | PILAR CISNEROS GALLO | PSD |
7 | JULIO UBALDO AGUERO SANABRIA | PSD |
C.C. WALDO AGUERO SANABRIA | ||
8 | LUZ MARY ALPIZAR LOAIZA | PSD |
9 | MANUEL ESTEBAN MORALES DIAZ | PSD |
10 | ELIECER FEINZAIG MINTZ | LP |
11 | KATTIA CAMBRONERO AGUILUZ | LP |
12 | JORGE EDUARDO DENGO ROSABAL | LP |
13 | SOFIA ALEJANDRA GUILLEN PEREZ | FA |
14 | ANDRES ARIEL ROBLES BARRANTES | FA |
15 | ROCIO ALFARO MOLINA | FA |
16 | GERARDO FABRICIO ALVARADO MUÑOZ | NR |
17 | GLORIA ZAIDE NAVAS MONTERO | NR |
18 | CARLOS FELIPE GARCIA MOLINA | PUSC |
19 | VANESSA DE PAUL CASTRO MORA | PUSC |
PROVINCIA DE ALAJUELA | ||
1 | DINORAH CRISTINA BARQUERO BARQUERO | PLN |
2 | JOSE JOAQUIN HERNANDEZ ROJAS | PLN |
3 | MONSERRAT RUIZ GUEVARA | PLN |
4 | MARIA MARTA PADILLA BONILLA | PSD |
5 | JORGE ANTONIO ROJAS LOPEZ | PSD |
6 | MARIA DANIELA ROJAS SALAS | PUSC |
7 | LESLYE RUBEN BOJORGES LEON | PUSC |
8 | OLGA LIDIA MORERA ARRIETA | NR |
9 | JOSE PABLO SIBAJA JIMENEZ | NR |
10 | LUIS DIEGO VARGAS RODRIGUEZ | LP |
11 | PRISCILLA VINDAS SALAZAR | FA |
PROVINCIA DE CARTAGO | ||
1 | PAULINA MARIA RAMIREZ PORTUGUEZ | PLN |
2 | OSCAR IZQUIERDO SANDI | PLN |
3 | ROSAURA MENDEZ GAMBOA | PLN |
4 | ALEJANDRO JOSE PACHECO CASTRO | PUSC |
5 | PAOLA NAJERA ABARCA | PSD |
6 | ANTONIO JOSE ORTEGA GUTIERREZ | FA |
7 | JOHANA OBANDO BONILLA | LP |
C.C. JOHANA ALEMAN BONILLA | ||
| ||
PROVINCIA DE HEREDIA | ||
1 | KATTIA RIVERA SOTO | PLN |
2 | PEDRO ROJAS GUZMAN | PLN |
3 | ADA GABRIELA ACUÑA CASTRO | PSD |
4 | GILBERTO ARNOLDO CAMPOS CRUZ | LP |
5 | HORACIO ALVARADO BOGANTES | PUSC |
C.C. HORACIO MARTIN ALVARADO BOGANTES | ||
6 | JOHNATAN JESUS ACUÑA SOTO | FA |
PROVINCIA DE GUANACASTE | ||
1 | LUIS FERNANDO MENDOZA JIMENEZ | PLN |
2 | ALEJANDRA LARIOS TREJOS | PLN |
3 | MELINA AJOY PALMA | PUSC |
4 | DANIEL GERARDO VARGAS QUIROS | PSD |
PROVINCIA DE PUNTARENAS | ||
1 | JOSE FRANCISCO NICOLAS ALVARADO | PLN |
2 | SONIA ROJAS MENDEZ | PLN |
3 | DAVID LORENZO SEGURA GAMBOA | NR |
4 | CARLOS ANDRES ROBLES OBANDO | PUSC |
5 | ALEXANDER BARRANTES CHACON | PSD |
PROVINCIA DE LIMÓN | ||
1 | GEISON ENRIQUE VALVERDE MENDEZ | PLN |
2 | KATHERINE ANDREA MOREIRA BROWN | PLN |
3 | YONDER ANDREY SALAS DURAN | NR |
4 | ROSALIA BROWN YOUNG | NR |
5 | MARIA MARTA CARBALLO ARCE | PUSC |
En esta oportunidad, de las 57 curules legislativas, 27 (47,4%) serán ocupadas por mujeres, lo que marca un hito histórico en nuestro país.
La actual distribución de escaños legislativos por provincia, obedece al último censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2011. Tomando ese documento como referencia, la provincia de San José obtiene 19 diputaciones, seguida en orden descendente por Alajuela con 11, Cartago 7, Heredia 6, Guanacaste 4, Puntarenas y Limón 5.
En las próximas semanas, el TSE hará entrega oficial de las credenciales a cada una de las personas electas.