TSE declara oficialmente electa a Laura Fernández como presidenta de Costa Rica
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró este martes oficialmente electa a Laura Fernández Delgado como Presidenta de la República para el período constitucional 2026-2030.
TSE declara oficialmente electa a Laura Fernández como presidenta de Costa Rica
Junto a ella, fueron designados Francisco Ernesto Gamboa Soto como primer vicepresidente y Douglas Soto Campos como segundo vicepresidente. El nuevo Gobierno asumirá funciones el próximo 8 de mayo y concluirá el 8 de mayo de 2030.
Con esta declaratoria, Fernández se convierte en la presidenta número 50 del país y la segunda mujer en la historia de Costa Rica en ocupar el cargo.
El resultado se oficializa tras concluir el escrutinio definitivo de los votos emitidos en las pasadas elecciones nacionales. En total se contabilizaron 2.561.343 votos válidos, además de 12.824 nulos y 9.018 en blanco, para un total de 2.583.185 sufragios recibidos.

En las próximas semanas, el TSE anunciará la fecha del acto solemne de entrega de credenciales a la nómina presidencial ganadora, ceremonia que se realizará en el auditorio institucional Francisco Sáenz Meza.
Votos válidos para Presidencia y Vicepresidencias de la República por partido político, según provincia y extranjero
| PARTIDO POLÍTICO | TOTAL | SAN JOSÉ | ALAJUELA | CARTAGO | HEREDIA | GUANACASTE | PUNTARENAS | LIMÓN | EXTRANJERO |
| ALIANZA COSTA RICA PRIMERO | 1 365 | 373 | 215 | 184 | 184 | 102 | 128 | 178 | 1 |
| AQUI COSTA RICA MANDA | 1 334 | 387 | 242 | 181 | 141 | 100 | 138 | 141 | 4 |
| AVANZA | 45 893 | 17 075 | 8 666 | 6 099 | 5 594 | 3 766 | 2 347 | 2 137 | 209 |
| CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 5 408 | 1 440 | 882 | 713 | 366 | 485 | 698 | 808 | 16 |
| COALICION AGENDA CIUDADANA | 125 714 | 50 678 | 17 960 | 23 132 | 17 562 | 5 478 | 4 687 | 4 420 | 1 797 |
| DE LA CLASE TRABAJADORA | 2 456 | 868 | 456 | 384 | 271 | 125 | 167 | 169 | 16 |
| ESPERANZA NACIONAL | 1 826 | 599 | 397 | 225 | 182 | 97 | 140 | 180 | 6 |
| ESPERANZA Y LIBERTAD | 1 415 | 452 | 212 | 147 | 242 | 93 | 113 | 155 | 1 |
| FRENTE AMPLIO | 96 384 | 38 047 | 16 620 | 12 890 | 12 964 | 4 242 | 5 519 | 4 960 | 1 142 |
| INTEGRACION NACIONAL | 3 873 | 1 335 | 669 | 607 | 381 | 259 | 327 | 285 | 10 |
| JUSTICIA SOCIAL COSTARRICENSE | 2 183 | 603 | 324 | 293 | 220 | 119 | 170 | 446 | 8 |
| LIBERACION NACIONAL | 861 879 | 330 374 | 157 386 | 132 070 | 109 283 | 47 449 | 45 555 | 34 865 | 4 897 |
| LIBERAL PROGRESISTA | 8 648 | 3 362 | 1 398 | 1 257 | 1 119 | 418 | 476 | 552 | 66 |
| NUEVA GENERACION | 5 516 | 1 648 | 981 | 527 | 468 | 521 | 861 | 498 | 12 |
| NUEVA REPUBLICA | 56 159 | 17 811 | 10 322 | 5 098 | 5 059 | 4 517 | 6 378 | 6 877 | 97 |
| PROGRESO SOCIAL DEMOCRATICO | 6 552 | 1 589 | 1 199 | 804 | 475 | 715 | 818 | 920 | 32 |
| PUEBLO SOBERANO | 1 243 141 | 358 420 | 282 949 | 122 434 | 120 209 | 100 739 | 134 195 | 120 435 | 3 760 |
| UNIDAD SOCIAL CRISTIANA | 68 188 | 24 453 | 12 701 | 9 177 | 7 375 | 3 978 | 4 873 | 5 255 | 376 |
| UNIDOS PODEMOS | 21 492 | 7 304 | 3 417 | 3 926 | 2 204 | 1 238 | 1 444 | 1 881 | 78 |
| UNION COSTARRICENSE DEMOCRATICA | 1 917 | 668 | 322 | 220 | 134 | 171 | 187 | 207 | 8 |
| TOTAL VOTOS VÁLIDOS | 2 561 343 | 857 486 | 517 318 | 320 368 | 284 433 | 174 612 | 209 221 | 185 369 | 12 536 |
| VOTOS NULOS | 12 824 | 3 184 | 2 442 | 1 626 | 1 065 | 1 274 | 1 447 | 1 734 | 52 |
| VOTOS EN BLANCO | 9 018 | 2 160 | 1 703 | 1 205 | 611 | 914 | 1 056 | 1 362 | 7 |
| TOTAL VOTOS RECIBIDOS | 2 583 185 | 862 830 | 521 463 | 323 199 | 286 109 | 176 800 | 211 724 | 188 465 | 12 595 |





