Seis de cada 10 transportistas de estudiantes están al día con la CCSS
Seis de cada 10 transportistas con permiso para traslado estudiantes se encuentran al día en el pago de cuotas obrero-patronales, según datos suministrados por la Dirección de Cobros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con corte al 20 de febrero de 2020.
Según los datos proporcionados, de los 1 983 permisos de transportistas ante el Consejo de Transporte Público, son 774 los que presentan una morosidad que alcanza un total de ¢224 millones. Sobre estos morosos existen en trámite 11 procedimientos por cierre de negocios por mora, siete procesos judiciales y dos denuncias penales.
Los 10 mayores morosos de este sector adeudan ¢81.8 millones, es decir, el 36.5 % del total, quienes están en la siguiente tabla:
Caja Costarricense de Seguro Social | |||
Mayores morosos activos, Sector Transporte de Estudiantes | |||
Datos al 20-02-2020 | |||
(Montos en colones) | |||
Nº | Cédula | Nombre de Patrono | Monto Total |
1 | 3101266986 | TRANSPORTES CARRIZAL SOCIEDAD ANÓNIMA | 38,823,554 |
2 | 107720820 | EDUARDO VIQUEZ RAMIREZ | 7,340,615 |
3 | 3004051844 | COOPERATIVA DE USUARIOS Y GESTORES DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES DE CARIARI R L | 5,968,315 |
4 | 3101080526 | EMPRESA GAFESO SOCIEDAD ANÓNIMA | 5,098,332 |
5 | 3101097990 | BUSES METROPOLI SOCIEDAD ANÓNIMA | 4,848,806 |
6 | 3101641553 | GRUPO ARGUEDAS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA | 4,729,003 |
7 | 3101305742 | TRANSPORTES DEL PACIFICO SOCIEDAD ANÓNIMA | 4,325,415 |
8 | 3101335203 | MULTISERVICIOS LERECAM M L SOCIEDAD ANÓNIMA | 3,876,400 |
9 | 3101732306 | TRANSPORTES ESTUDIANTILES PENINZULES SOCIEDAD ANÓNIMA | 3,656,293 |
10 | 3101557746 | EMPRESA HERMANOS BONILLA SOCIEDAD ANÓNIMA | 3,160,355 |
Total deuda | ¢81,827,088 | ||
Fuente: CCSS, SICERE. |
De los 774 patronos y trabajadores independientes que se encuentran morosos al 20 de febrero de 2020, 184 de ellos tienen más de 30 días de atraso, los restantes 590 lo que adeudan es la última planilla o cuota de trabajador independiente. Un 90.44 % son trabajadores independientes y el 9.56 % son patronos. Fuente: Prensa CCSS