Revisión técnica vehicular sería más barata
ARESEP plantea rebaja
La Revisión Técnica Vehicular sería más barata de acogerse el planteamiento de la ARESEP que propuso tal descuento para toda la flotilla del país.
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR MÁS BARATA
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) propuso nuevas tarifas para los servicios de inspección y reinspección técnica vehicular, que se determinan según el tiempo de atención y el tipo de vehículo, y corresponde a esquema tarifario de bandas (tarifa máxima, tarifa mínima).
En este cálculo se actualizan los costos directos e indirectos de la prestación del servicio, y la demanda del servicio; además, se introducen tarifas nuevas para algunos vehículos que no tenían.
Las tarifas propuestas fueron determinadas con la metodología tarifaria aprobada por Junta Directiva que asigna costos en función del tiempo de atención (inspección o reinspección) y el tipo de vehículo. En cuanto a las bandas tarifarias, las tarifas máximas consideran una rentabilidad del 18,28% sobre los costos totales y las tarifas mínimas una rentabilidad nula.
La propuesta se tramita en el expediente ET-035-2024 y será sometida a audiencia pública en las próximas semanas, donde se conocerán las propuestas de bandas tarifarias. Posterior a la audiencia pública, ARESEP
tendrá 30 días naturales para emitir la resolución respectiva:
Categoría de vehículo | Bandas Tarifarias Vigentes (colones) | Bandas Tarifarias Propuestas (colones) | Variación absoluta (colones) | Variación porcentual | ||||
Tarifa Máxima | Tarifa Mínima | Tarifa Máxima | Tarifa Mínima | Tarifa Máxima | Tarifa Mínima | Tarifa Máxima | Tarifa Mínima | |
Inspección | ||||||||
Vehículo peso menor 3.5T | 7 015 | 6 348 | 4 150 | 3 509 | -2 865 | -2 839 | -40,84% | -44,73% |
Vehículo peso mayor 3.5T | 9 240 | 8 361 | 4 978 | 4 209 | -4 262 | -4 152 | -46,12% | -49,66% |
Taxis | 7 568 | 6 849 | 4 992 | 4 221 | -2 576 | -2 628 | -34,04% | -38,38% |
Autobuses-buseta-microbús | 9 240 | 8 361 | 4 856 | 4 106 | -4 384 | -4 255 | -47,44% | -50,89% |
Motocicletas | 4 622 | 4 183 | 3 145 | 2 659 | -1 477 | -1 524 | -31,96% | -36,43% |
Equipo especial (Maquinaria obras, agrícola) | 9 240 | 8 361 | 3 152 | 2 665 | -6 088 | -5 696 | -65,89% | -68,13% |
Vehículos eléctricos, históricos y por decreto 30709-MAG-MOPT | 4 254 | 3 850 | 3 240 | 2 739 | -1 014 | -1 111 | -23,83% | -28,85% |
Vehículo tipo remolques o semirremolques | Sin tarifa | Sin tarifa | 3 362 | 2 843 | – | – | – | – |
Inspección en sitio primer nivel comercialización (por artículo 5 de la ley de tránsito 9078 y decreto 30751-MOPT) | Sin tarifa | Sin tarifa | 2 059 | 1 741 | – | – | – | – |
Servicios especiales (reposición de documentos, inspección de cambios de características registrales) | Sin tarifa | Sin tarifa | 2 059 | 1 741 | – | – | – | – |
Reinspección | ||||||||
Vehículo peso menor 3.5T | 1 879 | 1 701 | 3 227 | 2 728 | 1 348 | 1 027 | 71,71% | 60,37% |
Vehículo peso mayor 3.5T | 2 475 | 2 240 | 3 485 | 2 946 | 1 010 | 706 | 40,79% | 31,52% |
Taxis | 2 027 | 1 835 | 3 580 | 3 026 | 1 553 | 1 191 | 76,60% | 64,93% |
Autobuses, buseta, microbús | 2 475 | 2 240 | 3 607 | 3 049 | 1 132 | 809 | 45,73% | 36,14% |
Motocicletas | 1 238 | 1 121 | 2 670 | 2 257 | 1 432 | 1 136 | 115,65% | 101,36% |
Equipo especial (Maquinaria obras, agrícola) | 2 475 | 2 240 | 2 935 | 2 481 | 460 | 241 | 18,57% | 10,76% |
Vehículos eléctricos, históricos y por decreto 30709-MAG-MOPT | 1 140 | 1 031 | 2 653 | 2 243 | 1 513 | 1 212 | 132,76% | 117,60% |
Vehículo tipo remolques o semirremolques | Sin tarifa | Sin tarifa | 2 738 | 2 315 | – | – | – | – |
La metodología tarifaria para la inspección vehicular fue aprobada por la Junta Directiva en abril de 2024 y durante el proceso se solicitó información al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) para realizar el cálculo tarifario.
Por otro lado, el prestador actual ha presentado varias acciones que retrasaron el trámite, como solicitudes de suspensión, recursos de revocatoria y medida cautelar, sin que a la fecha se haya encontrado algún elemento que impida continuar con el estudio tarifario de oficio.