Más de la mitad de los ticos no tiene candidato
PLN Partido que más conocen

El 53% de los costarricenses no tienen aún un candidato presidencial de su preferencia en el inicio de los juegos políticos del proceso para las elecciones 2022.
El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR) presentó su último Estudio de Opinión Sociopolítica. Entre los días 23 y 26 de agosto se completaron 1.002 entrevistas a personas mayores de edad con una línea telefónica celular en las 7 provincias del país. Utilizando un nivel de confianza del 95%.
Para agosto de 2021, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reporta más de 25 partidos políticos con aspiraciones de competir en la campaña. Esta es la cifra más alta de agrupaciones políticas en una campaña electoral en 70 años.
De las 28 agrupaciones políticas inscritas, 16 (57%) de ellas han participado en una sola elección anteriormente o la del 2022 será su primera aparición.
A cinco meses para las elecciones, 3 de cada 4 personas (75%) manifiesta que sí votará en febrero de 2022. Entre quienes dijeron que sí votarían y que además manifestaron que es posible que vayan a votar o estar totalmente decididos de votar (el 58% de los encuestados) el grupo más numeroso lo representa el 53% que mencionó no tener un candidato o candidata de preferencia en este momento.
En este 53% de personas indecisas predominan mujeres, también hay mayoría de personas jóvenes entre 18-34 años, con educación primaria y secundaria, que habitan en las provincias de Limón, Puntarenas, y Cartago. Ningún aspirante político alcanza el 20% de apoyo.
INTENCIÓN DE VOTO. FEBRERO 2022
Candidatura | Porcentaje |
---|---|
Indecisos | 53 |
José María Figueres (PLN) | 17 |
Lineth Saborío (PUSC) | 6 |
Candidatura PAC | 4 |
Fabricio Alvarado (PNR) | 4 |
José María Villalta (PFA) | 2 |
Rodrigo Chávez (PSD) | 2 |
Rolando Araya (PCRJ) | 2 |
Eliecer Feinzaig (PLP) | 1 |
Greivin Moya (PFN) | 1 |
Juan Diego Castro (Sin partido) | 1 |
Federico Malavassi (PUL) | 0,3 |
Rodolfo Hernández (PRSC) | 0,3 |
Eduardo Cruickshank (PRN) | 0,3 |
Rodolfo Piza (PNP) | 0,25 |
Carlos Valenciano (ML) | 0,25 |
Sergio Mena (PNG) | 0.12 |
Otros | 2 |
Nulo | 2 |
En blanco | 2 |
Las personas tienen dificultades para recordar Partidos y Candidaturas
De 26 posibles partidos políticos que se presentarían para las elecciones de febrero de 2022, la ciudadanía recuerda en promedio 2 partidos (9%), siendo el partido Liberación Nacional el que tiene más menciones por parte de las personas encuestadas.
En relación con las posibles candidaturas, de 26 personas que podrían estar compitiendo para la Presidencia de la República, en promedio las personas pueden mencionar 1 persona.
PARTIDOS POLÍTICOS QUE COMPITEN EN LAS ELECCIONES 2022
Partido Político | Año de fundación | Edad del Partido | Participaciones electorales previas |
---|---|---|---|
Liberación Nacional | 1952 | 69 | 17 |
Unidad Social Cristiana | 1983 | 38 | 9 |
Integración Nacional | 1996 | 25 | 6 |
Movimiento Libertario | 1994 | 27 | 6 |
Renovación Costarricense | 1995 | 26 | 6 |
Acción Ciudadana | 2000 | 21 | 5 |
Accesibilidad sin Exclusión | 2004 | 17 | 3 |
Frente Amplio | 2004 | 17 | 3 |
Unión Nacional | 2004 | 17 | 3 |
De los Trabajadores | 2016 | 5 | 2 |
Nueva Generación | 2012 | 9 | 2 |
Restauración Nacional | 2005 | 16 | 2 |
Alianza Demócrata Cristiana | 2012 | 9 | 1 |
Alianza Patriótica | 2012 | 9 | 1 |
Avance Nacional | 2012 | 9 | 1 |
Republicano Social Cristiano | 2014 | 7 | 1 |
Patria Nueva | 2012 | 9 | 1 |
Centro Democrático y Social | 2012 | 9 | 0 |
Costa Rica Justa | 2020 | 1 | 0 |
Encuentro Nacional | 2020 | 1 | 0 |
Fuerza Nacional | 2018 | 3 | 0 |
Liberal Progresista | 2016 | 5 | 0 |
Movimiento Social Demócrata | 2020 | 1 | 0 |
Nueva República | 2018 | 3 | 0 |
Progreso Social Democrático | 2018 | 3 | 0 |
Unidos Podemos | 2018 | 3 | 0 |
Unión Costarricense Democrática | 2018 | 3 | 0 |
Unión Liberal | 2019 | 2 | 0 |
En esta elección cuatro de las candidaturas son actualmente diputados de la República (Ramos, Muñoz, Cruickshank y Villalta), y en la elección de 2018 se tenía 5 candidaturas con esta condición. Por su parte, hay 10 candidaturas que han manifestado el interés de competir con doble postulación (Presidencia de la República y Diputado o Diputada a la Asamblea Legislativa), la cifra más alta en la época reciente. Por último, en la contienda del 2022 participará la cifra más alta de mujeres en la papeleta presidencial, con un total de 4 aspirantes.
POSTULACIONES PREVIAS A LA PRESIDENCIA SEGÚN CANDIDATURA.
Partido Político | Candidatura | Postulaciones previas a la Presidencia |
---|---|---|
Integración Nacional | Walter Muñoz | 5 |
Accesibilidad sin Exclusión | Óscar López* | 3 |
Costa Rica Justa | Rolando Araya* | 2 |
Nueva Generación | Sergio Mena* | 2 |
Alianza Demócrata Cristiana | Mario Redondo | 1 |
De los Trabajadores | Jhon Vega | 1 |
Frente Amplio | José María Villalta | 1 |
Liberación Nacional | José María Figueres | 1 |
Nueva República | Fabricio Alvarado* | 1 |
Republicano Social Cristiano | Rodolfo Hernández* | 1 |
Unión Liberal | Federico Malavassi* | 1 |
Acción Ciudadana | Welmer Ramos | 0 |
Encuentro Nacional | Oscar Campos* | 0 |
Fuerza Democrática | Vivian Quesada | 0 |
Fuerza Nacional | Greivin Moya* | 0 |
Liberal Progresista | Eliecer Feinzaig* | 0 |
Restauración Nacional | Eduardo Cruickshank | 0 |
Unidad Social Cristiana | Lineth Saborío | 0 |
Unidos Podemos | Natalia Díaz* | 0 |
Unión Costarricense Democrática | Maricela Morales | 0 |
Progreso Social Democrático | Rodrigo Chávez | 0 |
* Candidaturas con doble postulación