Más de 3.800 pensiones de lujo pagarán contribución solidaria desde este mes de julio
A partir de este mes de julio, la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda aplicará a las pensiones superiores a los ¢2.296.000 que correspondan a la Dirección Nacional de Pensiones, Junta de Pensiones del Magisterio Nacional y al Régimen de Expresidentes, la deducción por contribución especial solidaria y redistributiva, que establece Ley No. 9796 (“Ley para Rediseñar y Redistribuir los Recursos de la Contribución Especial Solidaria”).
“Esta deducción se efectuará de manera automática a 3815 pensiones cuyo pago se realiza con cargo al presupuesto nacional, lo que generará un ahorro a la Hacienda Pública de ¢900 millones mensuales, aproximadamente, es decir, una suma superior a 10 mil millones de colones al año que se estarán ahorrando todos los contribuyentes de las finanzas públicas”, destacó Elian Villegas, ministro de Hacienda.
La Ley 9796 modificó los topes máximos y exentos de las pensiones de regímenes especiales sobre los que se debe hacer esta contribución especial solidaria, la que anteriormente se aplicaba a pensiones superiores a los ¢4 millones.
Según esta normativa, los tramos y los porcentajes de contribución que se aplicarán sobre los excedentes de cada uno de ellos son los siguientes:
Sobre el excedente de | Hasta | Contribución especial |
¢0,00 | ¢2.296.000,00 | 0% |
¢2.296.000,00 | ¢2.870.000,00 | 25% |
¢2.870.000,00 | ¢3.587.500,00 | 35% |
¢3.587.500,00 | ¢4.484.375,00 | 45% |
¢4.484.375,00 | ¢5.605.468,75 | 55% |
¢5.605.468,75 | ¢7.006.835,94 | 65% |
¢7.006.835,94 | – | 75% |
A continuación, dos ejemplos que permiten visualizar la manera en que se realizarán estas deducciones:
CON UNA PENSIÓN DE ¢3.000.000,00
Sobre el excedente de | Hasta | Porcentaje | Monto de excedente | Monto aplicado |
¢0,00 | ¢2.296.000,00 | 0% | ¢2.296.000,00 | ¢0,00 |
¢2.296.000,00 | ¢2.870.000,00 | 25% | ¢574.000,00 | ¢143.500,00 |
¢2.870.000,00 | ¢3.587.500,00 | 35% | ¢130.000,00 | ¢45.500,00 |
¢3.587.500,00 | ¢4.484.375,00 | 45% | ¢0,00 | ¢0,00 |
¢4.484.375,00 | ¢5.605.468,75 | 55% | ¢0,00 | ¢0,00 |
¢5.605.468,75 | ¢7.006.835,94 | 65% | ¢0,00 | ¢0,00 |
¢7.006.835,94 | – | 75% | ¢0,00 | ¢0,00 |
Total solidario | 189.000,00 |
PENSIÓN DE ¢5.000.000,00
Sobre el excedente de | Hasta | Porcentaje | Monto de excedente | Monto aplicado |
¢0,00 | ¢2.296.000,00 | 0% | ¢2.296.000,00 | ¢0,00 |
¢2.296.000,00 | ¢2.870.000,00 | 25% | ¢574.000,00 | ¢143.500,00 |
¢2.870.000,00 | ¢3.587.500,00 | 35% | ¢717.500,00 | ¢251.125,00 |
¢3.587.500,00 | ¢4.484.375,00 | 45% | ¢896.875,00 | ¢403.593,75 |
¢4.484.375,00 | ¢5.605.468,75 | 55% | ¢515.625,00 | ¢283.593,75 |
¢5.605.468,75 | ¢7.006.835,94 | 65% | ¢0,00 | ¢0,00 |
¢7.006.835,94 | – | 75% | ¢0,00 | ¢0,00 |
Total solidario | ¢1.081.812,50 |
Para consultas sobre los montos deducidos, los interesados pueden comunicarse con la Dirección Nacional de Pensiones o con JUPEMA, según corresponda. Fuente: Prensa Hacienda.