Estos son los inversionistas de los precandidatos
Primera Parte
El proceso de precampaña política electoral ya dio inicio por lo que quisimos conocer quiénes son los inversionistas que decidieron donar en dichos procesos.
El Guardián solicitó a través de los representantes de prensa o incluso directamente a los precandidatos tanto del Partido Liberación Nacional (PLN) como del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el detalle de dichas donaciones así como sus nombres.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), expuso que las precandidaturas, movimientos o tendencias oficializados podrán financiarse a través de recursos privados.
Los anteriores serán regidos por los principios de publicidad y transparencia y bajo los mismos lineamientos y prohibiciones dispuestos para el financiamiento político en general.
Entre precandidatos y donadores
Solicitamos a los precandidatos que de una forma transparente nos hicieran saber quiénes son los inversionistas que decidieron apoyar sus respectivas campañas y los montos correspondientes, a lo que nos llevamos algunas sorpresas en dicho proceso.
Los primeros en brindar datos completos fueron los precandidatos del PUSC quienes para poder participar debieron recaudar un total de ¢40 millones cada uno:
Erwen Masís
Actualmente es diputado con dicho partido por la provincia de Alajuela.
Nombre del Donador | Monto |
Marlon Masis Castro | ¢ 12 000 000 |
Mario Alberto Loría Barrantes | ¢ 9 500 000 |
Gustavo Montero Astúa | ¢ 8 000 000 |
María Fernanda Castillo Castro | ¢ 3 500 000 |
Oscar Castro Rodríguez | ¢3 000 000 |
Keneth Vega Arce | ¢3 000 000 |
Doris Castro Rodríguez | ¢8 000 000 |
Pedro Muñoz
Actualmente legisla como diputado por la provincia de San José.
Nombre del Donador | Monto |
Alfredo Núñez Gamboa | ¢ 5 000 000 |
Douglas Soto Campos | ¢ 5 000 000 |
Mario Alberto Buzo Orozco | ¢5 000 000 |
Paola Montealegre Bejarano | ¢5 000 000 |
Teresita Quirós Gutiérrez | ¢4 000 000 |
Ricardo Toledo Carranza | ¢3 000 000 |
Manuel Enrique Santo | ¢3 000 000 |
Pedro Muñoz Fonseca | ¢2 800 000 |
David Alonso Solano Leandro | ¢2 200 000 |
Marta Lora Morejón | ¢2 000 000 |
José Enrique Arias Maduro | ¢1 000 000 |
Luis Vásquez Castro | ¢1 000 000 |
María Inés Solís Quirós | ¢1 000 000 |
Lineth Saborío
Se desempeñó en primera instancia como Directora del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y posteriormente como Vicepresidenta de la República durante la administración de Abel Pacheco.
Nombre del Donador | Monto |
Boris Vasir Marchegiani Carrero | ¢4 800 000 |
Juan Fernando Ruiz | ¢4 500 000 |
Sergio Padilla Díaz | ¢4 500 000 |
Randall Cruz Jiménez | ¢4 200 000 |
Oscar Rodríguez Araya | ¢3 000 000 |
Andrea Méndez Carmona | ¢3 000 000 |
Bernardo López González | ¢2 000 000 |
Alba María Solano Chacón | ¢2 000 000 |
María Reyes Acosta | ¢2 000 000 |
María Reyes Acosta | ¢2 000 000 |
Milena Madrigal Ávila | ¢2 000 000 |
Róger Carvajal Bonilla | ¢2 000 000 |
Raul González Najarez | ¢2 000 000 |
Mario Alberto Acosta | ¢2 000 000 |
Irene Jiménez Morales | ¢1 000 000 |
Rosalí Gil Fernández | ¢1 000 000 |
El TSE aseguró a El Guardián que una vez oficializados, los movimientos, tendencias o precandidaturas deberán nombrar a una persona encargada de sus finanzas ante la tesorería partidaria, misma que podrá realizar actividades de recaudación de fondos.
Mañana estaremos compartiendo los detales de las donaciones a las campañas del PLN en una segunda entrega.