Costa Rica obtiene 25 medallas y 21 nuevos récords nacionales en Puerto Rico
La Selección Nacional de Natación de Costa Rica realizó una destacada participación en el Puerto Rico International Swimming Open de piscina corta, que se realizó desde este jueves 28 y hasta el domingo 31 de octubre del 2021, en el Natatorio de San Juan, tras obtener 25 medallas y 21 nuevos récords nacionales.
Costa Rica obtiene medallas y nuevos récords nacionales
Este evento tiene como objetivo principal impulsar el proceso de selección nacional de natación, rumbo a los Juegos Deportivos Centroamericanos 2022, mediante actividades de seguimiento, nuevas experiencias y aprendizajes para atletas y cuerpo técnico mediante la competencia en torneos de alto nivel.
Sobre el evento, Génesis Herrera en la categoría infantil b obtuvo dos récords nacionales en las pruebas de 50 metros mariposa (tiempo de 30,03) y 50 metros libre (tiempo de 28,15), destacando que ha sido uno de los mejores momentos que ha vivido a sus 12 años.
“Esta ha sido una de las mejores experiencias que he tenido de que llevo nadando y espero que vengan muchas más y en general, en el torneo me sentí super bien, incluso pude romper dos récords nacionales. Estoy muy feliz con el resultado” mencionó Herrera.
Por su parte, el joven de 15 años David Rojas de la categoría juvenil b describió que el evento ha sido de mucho provecho, de cara a próximos eventos que se avecinen.
“Considero que ha sido una experiencia bastante provechosa, tanto a nivel individual, como a nivel grupal para Costa Rica. Este evento ha sido de nuevos aprendizajes y la disfruté bastante” comentó Rojas.
Al concluir el evento, el entrenador Jaime Amador detalló que fue un torneo muy importante para los nacionales, donde se ha visto reflejado en los resultados obtenidos.
Al cierre del evento, Costa Rica obtiene cuatro medallas de oro, once de plata y once de bronce, con 21 nuevos récords nacionales en piscina corta.
El equipo estuvo conformado por los nadadores Julián Najarro, Esteban Cruz, Guido Montero, Génesis Bolandi, David Rojas, Miguel Serrano, Sebastián Solano, Nicole Centeno, Karina Solera, Jimena Rodríguez, Alondra Ortiz, Kisha Jiménez, Stefanie Venegas, Francisco Rodríguez, Sebastián Arroyo, Julio Pérez, Arnoldo Herrera, Diego Fallas, Diego Herrera, Alberto Vega, Juan José Bolaños, Esteban Baltodano, Cristopher Lanuza, Génesis Herrera, Isaac Cortés, José Flores y Jeison Rojas.
Junto con ellos viajaron los entrenadores Pablo Camacho (jefe), Osvaldo Chaves, Olman Correa y Jaime Amador; el terapeuta físico David Matamoros, el delegado Luis Solano y la delegada/chaperona Eufrasia Peña.
El equipo completo regresa a Costa Rica el lunes 1 de noviembre a las 5:20 p.m., saliendo de San Juan a las 9:30 a.m. y haciendo escala en Houston a las 2:40 p.m.
MEDALLERO
PUERTO RICO SWIMMING OPEN PC 2021
Prueba | Oro | Plata | Bronce |
50 metros dorso | Génesis Bolandi | – | – |
50 metros pecho | – | Arnoldo Herrera | – |
50 metros mariposa | Karina Solera | Alondra Ortíz | – |
800 metros libre | – | – | Kisha Jiménez |
100 metros mariposa | – | Karina Solera | Alondra Ortíz |
200 metros pecho | – | – | Sthepanie Venegas |
200 metros pecho | – | – | Arnoldo Herrera |
100 metros libre | – | – | Jimena Rodríguez |
100 metros libre | – | – | Guido Montero |
400 metros libre | – | – | Kisha Jiménez |
400 metros combinado ind | – | Alondra Ortíz | – |
400 metros combinado ind | – | Sebastián Solano | – |
50 metros libre | Jimena Rodríguez | – | – |
200 metros dorso | – | Julio Pérez | – |
200 metros libre | – | Jimena Rodríguez | – |
1500 metros libre | – | – | Kisha Jiménez |
1500 metros libre | – | Alberto Vega | Jeison Rojas |
200 metros mariposa | – | Karina Solera | – |
100 metros pecho | – | Arnoldo Herrera | – |
100 metros dorso | Génesis Bolandi | – | – |
100 metros dorso | – | – | Julio Pérez |
200 metros combinado ind | – | – | Alondra Ortíz |
200 metros combinado ind | – | Sebastián Solano | – |
Total | 4 | 11 | 11 |
RÉCORD NACIONALES
PUERTO RICO SWIMMING OPEN PC 2021
Prueba | Récord | Categoría | Tiempo |
50 metros dorso | Julio Pérez | Juvenil B | 25,53 |
50 metros pecho | Sthepanie Venegas | Juvenil B | 38,84 |
50 metros pecho | Arnoldo Herrera | Mayor | 28,37 |
50 metros mariposa | Génesis Herrera | Infantil B | 30,03 |
800 metros libre | Kisha Jiménez | Juvenil B | 9:18,99 |
800 metros libre | Miguel Serrano | Juvenil A | 8:55,60 |
200 metros pecho | Sthepanie Venegas | Juvenil B | 2:41,47 |
100 metros libre | Guido Montero | Juvenil B | 51,38 |
400 metros combinado ind | Alondra Ortíz | Juvenil B | 4:51,25 |
400 metros combinado ind | Sebastián Solano | Juvenil B | 4:36,70 |
50 metros libre | Génesis Herrera | Juvenil B | 28,15 |
50 metros libre | Guido Montero | Juvenil B | 23,60 |
200 metros dorso | Julio Pérez | Juvenil B | 1:59,25 |
200 metros libre | Alberto Vega | Juvenil B | 1:52,78 |
200 metros mariposa | Karina Solera | Juvenil A | 2:20,13 |
1500 metros libre | Kisha Jiménez | Juvenil B | 17:47,19 |
1500 metros libre | Alberto Vega | Juvenil B | 15:49,30 |
100 metros pecho | Sthepanie Venegas | Juvenil B | 1;14,99 |
100 metros pecho | Arnoldo Herrera | Mayor | 1:01,93 |
100 metros dorso | Julio Pérez | Juvenil B | 54,52 |
200 metros combinado ind | Sebastián Solano | Juvenil B | 2:08,15 |
Fuente: Federación Costarricense de Deportes Acuáticos.