CONAVI publica nuevos concursos para el rescate de la red vial nacional pavimentada
El 29 de noviembre de este año CONAVI publicó en SICOP la invitación para contratar el “Mantenimiento rutinario, contingencias, mantenimiento básico de puentes y conservación del sistema de evacuación pluvial de la Red Vial Nacional pavimentada”, que incluye actividades como:
- Conformación de cunetas y espaldones.
- Limpieza de cunetas y canales revestidos.
- Limpieza de tomas, cabezales y alcantarillas.
- Remoción de derrumbes.
- Concreto hidráulico de varias resistencias.
- Tuberías de concreto reforzado de diferentes diámetros.
- Construcción de muros.
- Remoción y descuaje de árboles.
- Bacheo de urgencia.
- Actividades para la conservación de puentes: remplazo y complementación de dispositivos, limpieza y sellado de grietas en elementos de concreto, remplazo de apoyos, reparación parcial o total de barandas, entre otras.
- Actividades de seguridad y señalamiento vial.
- Brigada de limpieza de derecho de vía y activos viales.
- Chapea
- Recolección de basura.
- Diseño de muros de retención.
- Estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos.
-
CONAVI publica nuevos concursos para el rescate de la red vial nacional pavimentada
Con esto, se logrará atender las necesidades en las vías nacionales pavimentadas en las 22 zonas de conservación en el país:
Línea | Zona | Región | Subregión | Provincia | Cantones |
1 | 1–1 | Central | San José | San José | San José, Goicoechea, Alajuelita, Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca |
2 | 1–2 | Central | Puriscal | San José | San José, Escazú, Puriscal, Mora, Santa Ana, Turrubares |
3 | 1–3 | Central | Los Santos | San José | Desamparados, Curridabat, Acosta, Tarrazú, Aserrí, Dota, León Cortés |
4 | 1–4 | Central | Alajuela Sur | Alajuela | Poás. Alajuela (menos distrito de Sarapiquí), Atenas |
5 | 1–5 | Central | Alajuela Norte | Alajuela | Naranjo, Grecia (menos Rio Cuarto), Valverde Vega, Alajuela, San Ramón |
6 | 1–6 | Central | San Ramón | Alajuela | San Ramón (menos Peñas Blancas), Palmares, Alfaro Ruiz |
7 | 1–7 | Central | Cartago | Cartago | Cartago, La Unión, Oreamuno, El Guarco, Curridabat |
8 | 1–8 | Central | Turrialba | Cartago | Alvarado, Paraíso, Jiménez, Turrialba |
9 | 1–9 | Central | Heredia | Heredia | Heredia, Barva, Santo Domingo, Sta Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores |
10 | 2–1 | Chorotega | Liberia | Guanacaste | Liberia, Carrillo, La Cruz |
11 | 2–2 | Chorotega | Cañas – Upala | Guanacaste | Abangares, Cañas, Tilarán |
12 | 2–3 | Chorotega | Santa Cruz | Guanacaste | Bagaces, Santa Cruz, Carrillo |
13 | 2–4 | Chorotega | Nicoya | Guanacaste /Puntarenas | Puntarenas (Paquera, Manzanillo, Lepanto, Cóbano), Nicoya, Hojancha, Nandayure |
14 | 3–1 | Pacífico Central | Puntarenas | Puntarenas | Puntarenas (excepto Paquera, Manzanillo, Lepanto, Cóbano), Montes de Oro, Esparza |
15 | 3–2 | Pacífico Central | Quepos | Puntarenas | San Mateo, Orotina, Garabito, Parrita, Aguirre (excepto Savegre) |
16 | 4–1 | Brunca | Pérez Zeledón | San José – Puntarenas | Pérez Zeledón, Osa |
17 | 4–2 | Brunca | Buenos Aires | San José – Puntarenas | Buenos Aires, Coto Brus |
18 | 4–3 | Brunca | Río Claro | San José – Puntarenas | Osa, Golfito, Corredores |
19 | 5–1 | Huetar Atlántica | Guápiles | Limón | Pococí, Guácimo, Siquirres |
20 | 5–2 | Huetar Atlántica | Limón | Limón | Matina, Limón, Talamanca |
21 | 6–1 | Huetar Norte | San Carlos | Alajuela | Sarapiquí, San Carlos, distrito Sarapiquí, Río Cuarto y Peñas Blancas |
22 | 6–2 | Huetar Norte | Los Chiles | Alajuela | Los Chiles, Upala, San Carlos, Guatuso |
Se trata de una contratación directa autorizada por la Contraloría General de la República el pasado 14 de noviembre, con oficio No.19557 (DCA-3032).
La inversión en estas nuevas contrataciones, por el plazo de 730 días, se estima en la suma de ₡ 97.912.088.920,90 (noventa y siete mil novecientos doce millones ochenta y ocho mil novecientos veinte colones con noventa céntimos) aproximadamente, según la autorización de la Contraloría General de la República, los montos máximos a adjudicar por línea son:
Línea | Zona | Monto (incluye el IVA) |
1 | 1-1 | ₡5.022.247.057,58 |
2 | 1-2 | ₡5.367.409.422,56 |
3 | 1-3 | ₡4.487.714.250,84 |
4 | 1-4 | ₡4.417.254.996,31 |
5 | 1-5 | ₡4.951.059.670,14 |
6 | 1-6 | ₡2.363.759.670,03 |
7 | 1-7 | ₡4.198.397.983,11 |
8 | 1-8 | ₡4.772.540.528,26 |
9 | 1-9 | ₡4.806.768.295,86 |
10 | 2-1 | ₡4.067.135.291,20 |
11 | 2-2 | ₡5.541.283.770,83 |
12 | 2-3 | ₡5.031.182.287,75 |
13 | 2-4 | ₡3.030.262.494,60 |
14 | 3-1 | ₡5.025.717.738,66 |
15 | 3-2 | ₡4.836.534.798,81 |
16 | 4-1 | ₡4.391.058.183,71 |
17 | 4-2 | ₡4.356.150.532,20 |
18 | 4-3 | ₡4.117.959.765,25 |
19 | 5-1 | ₡4.339.525.643,18 |
20 | 5-2 | ₡3.513.545.322,69 |
21 | 6-1 | ₡4.678.795.004,12 |
22 | 6-2 | ₡4.595.786.213,21 |
Las empresas deberán acreditar 10 años de experiencia en proyectos de construcción o conservación de obra vial y se contabilizará la experiencia adquirida desde el 01 de enero de 2000 hasta el 14 de diciembre de 2022, fecha en que se realizará la apertura de las ofertas.
Estas actividades complementan las incluidas en el proceso No. 2022CD-000128-000600001 recientemente adjudicada por el CONAVI a un total de 4 empresas para dar mantenimiento períodico y rehabilitación a 4.000 km de pavimentos de la red vial nacional pavimentada.
COSEVI limpia planteles para depósito de vehículos detenidos