Brisa Hennessy 2.º lugar en el Outerknown Tahiti Pro 2022
La surfista costarricense Brisa Hennessy quedo en 2.º lugar en el Outerknown Tahiti Pro 2022. La ya clasificada oficialmente a la final del Tour Mundial 2022, no logró superar a la norteamericana Courtney Conlogue.
Brisa Hennesy 2.º lugar en el Outerknown Tahiti Pro 2022
La surfista costarricense Brisa Hennessy quedo en 2.º lugar en el Outerknown Tahiti Pro 2022. La ya clasificada oficialmente a la final del Tour Mundial 2022, no logró superar a la norteamericana Courtney Conlogue. El puntaje fue 5.20 para la nacional y 11.67 para Conlogue. La tica necesitaba una ola de 7.80 para el primer lugar.
Courtney Conlogue con 29 años de edad, aprovechó mejor las olas que le llegaron en la final y así conseguir una considerable ventaja ante la joven de 22 años, Brisa Hennessy.
LEA TAMBIÉN: Brisa Hennessy clasificó oficialmente a la final del Tour Mundial 2022
Así quedo el ranking del Tour del Campeonato de Mujeres 2022
RankING | NOMBRE | PUNTOS TOTALES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawaii | 57,670 | 7,800 | 2,610 | 6,085 | 7,800 | 2,610 | 7,800 | 4,745 | 10,000 | 6,085 | 4,745 | |
2 | France | 50,220 | 4,745 | 4,745 | 4,745 | 4,745 | 4,745 | 10,000 | 6,085 | 7,800 | 4,745 | 2,610 | |
3 | Brazil | 48,695 | 2,610 | 2,610 | 10,000 | 2,610 | 2,610 | 6,085 | 2,610 | 6,085 | 10,000 | 6,085 | |
4 | Costa Rica | 48,085 | 4,745 | 10,000 | 2,610 | 6,085 | 4,745 | 4,745 | 2,610 | 2,610 | 4,745 | 7,800 | |
5 | Australia | 46,370 | 1,045* | 2,610 | 6,085 | 4,745 | 4,745 | 4,745 | 10,000 | 2,610 | 6,085 | 4,745 |
Brisa Hennessy, logró llegar a la final del torneo Outerknown Tahiti Pro 2022 ganándole a la francesa Vahine Fierro con una puntuación de 7.90 para Brisa Hennessy ante un 2.97 de Fierro.