ARESEP inicia trámite para actualizar tarifas de revisión vehicular
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) inició el estudio tarifario para ajustar los precios de la revisión técnica vehicular.
ARESEP inicia trámite para actualizar tarifas de revisión vehicular
Este es un servicio público, definido así en la Ley de Tránsito 9078, en el que se otorga a la ARESEP definir las tarifas, y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ente rector a cargo, la potestad de definir las condiciones de
la actividad y autorizar al operador que dará el servicio.
La Intendencia de Transportes otorgó la admisibilidad a la propuesta presentada por el MOPT, la cual se debe someter al proceso de audiencia pública el 29 de julio.
El MOPT abrió un proceso concursal con el cual se recibirán ofertas nacionales o internacionales para brindar el servicio de revisión técnica vehicular, con el fin de garantizar la continuidad del servicio.
La propuesta de tarifas es la siguiente:
Tipo de Vehículo | Tarifa Vigente RE-0086-IT-2021 (en colones) | Tarifa Mínima Propuesta | Variación absoluta | Variación porcentual |
Vehículo peso menor 3.5 ton | 14 585 | 6 591 | 7 994 | -55% |
Vehículos peso mayor 3.5 ton | 19 210 | 8 741 | 10 469 | -55% |
Taxis | 15 735 | 7 159 | 8 576 | -55% |
Buses (bus, buseta, microbús) | 19 210 | 8 741 | 10 469 | -55% |
Motocicletas | 9 610 | 4 373 | 5 237 | -55% |
Equipo especial (grúas, maquinaria de obras) | 19 210 | 8 741 | 10 469 | -55% |
Equipo especial (maquinaria agrícola) | 8 845 | 4 024 | 4 821 | -55% |
Tipo de Vehículo | Tarifa Vigente | Tarifa Máxima Propuesta | Variación absoluta | Variación porcentual |
Vehículo peso menor 3.5 ton | 14 585 | 7 156 | 7 429 | -51% |
Vehículos peso mayor 3.5 ton | 19 210 | 9 490 | 9 720 | -51% |
Taxis | 15 735 | 7 773 | 7 962 | -51% |
Buses (bus, buseta, microbús) | 19 210 | 9 490 | 9 720 | -51% |
Motocicletas | 9 610 | 4 747 | 4 863 | -51% |
Equipo especial (grúas, maquinaria de obras) | 19 210 | 9 490 | 9 720 | -51% |
Equipo especial (maquinaria agrícola) | 8 845 | 4 369 | 4 476 | -51% |
Si lo lees en El Guardián es importante para vos