Amplían alerta naranja en cantones de Heredia, Puntarenas y Limón
Ante el aumento de casos y el riesgo de transmisión por el COVID-19, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) amplió el estado de ALERTA NARANJA para varios cantones de las provincias de Heredia, Puntarenas y Limón.
La valoración epidemiológica realizada por el Ministerio de Salud y la Sala de Situación Nacional, determinaron un aumento significativo de casos desde 116% más hasta 866%, razón por la cual, estos lugares cambian su condición de Alerta Amarilla a Alerta Naranja:
Cantón | Alerta temprana | Casos en la semana 34 | Casos en la semana 35 | Casos en la semana 36 | Incremento porcentual (de la semana 36 con respecto a la 34) |
Belén | No | 25 | 36 | 54 | 116% |
Montes de Oro | No | 3 | 13 | 29 | 866% |
Garabito | Sí | 6 | 36 | 55 | 816% |
Limón | Sí | 42 | 120 | 162 | 285% |
Osa (solo el distrito de Palmar) | Sí | 10 | 20 | 58 | 480% |
Asimismo, esta valoración permitió determinar una disminución en el índice de riesgo cantonal en San José, Alajuela y Puntarenas, con lo cual se baja de Alerta Naranja a Alerta Amarilla a los siguientes cantones:
PROVINCIA | CANTONES/DISTRITOS |
San José | Aserrí |
Alajuela | Poás |
Puntarenas | Corredores |
Alertas tempranas por síntomas respiratorios
Por otra parte, con el fin de darles vigilancia a los cantones en los que existe una alta probabilidad de aumento de casos por COVID-19, la CNE mantiene la condición de alerta temprana (alerta sindrómica) para 82 distritos de 32 cantones en el territorio nacional
PROVINCIA | CANTONES / DISTRITOS |
San José | Puriscal: Barbacoas Perez Zeledón: San Isidro del General |
Alajuela | Atenas: Atenas, Concepción, San José. Palmares: Esquipulas. Poas: Sabana Redonda, San Pedro. Orotina: Orotina, El Mastate, Coyolar. San Carlos: Quesada, Aguas Zarcas, Venecia, La Fortuna, La Tigra, La Palmera y Cutris. Upala: Upala. Los Chiles: Los Chiles. Guatuso: Katira. |
Cartago | Cartago: Aguacaliente, Quebradilla Turrialba: Turrialba, La Suiza, Santa Teresita, Pavones, Santa Rosa y Tres Equis. Alvarado: Pacayas. |
Heredia | San Rafael: Los Ángeles |
Guanacaste | Liberia: Liberia. Nicoya: Nicoya, Nosara. Bagaces: Bagaces, Mogote. Carrillo: Filadelfia, Palmira, Sardinal. Cañas: Cañas. Tilarán: Tilarán. Nandayure: San Pablo, Bejuco. La Cruz: Santa Cecilia. |
Puntarenas | Puntarenas: Puntarenas, Phitaya, Lepanto, Barranca, Cobano, Chacarota, El Roble. Esparza: Espíritu Santo. Buenos Aires: Buenos Aires. Golfito: Puerto Jimenez, Guaycari, Pavón. Corredores: Corredor, La Cuesta, Laurel |
Limón | Pococí: Guápiles, Jiménez, La Rita, Roxana, Cariari, La Colonia. Siquirres: Siquirres, Pacuarito, Florida, Germania, El Cairo, La Alegría. Talamanca: Bratsi, Sixaola, Telire, Cahuita. Matina: Matina, Batan, Carrandi. Guácimo: Guácimo, Pocora, Rio Jiménez y Duacarí. |
Tras los cambios indicados, los cantones que se encuentran en condición de Alerta Naranja son:
PROVINCIA | CANTONES |
San José | San José, Desamparados (salvo distritos de San Cristóbal y Frailes), Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Tibás, Curridabat, Mora, Acosta, Coronado. |
Alajuela | Alajuela (salvo distrito Sarapiquí), Cantón de Naranjo, Cantón de Río Cuarto, Distrito Pital (San Carlos). |
Cartago | La Unión y Oreamuno |
Heredia | Heredia (salvo distrito Varablanca), Santo Domingo, Flores, San Pablo, Barva. |