22 preseleccionados para ser Fiscal General
Con nota igual o superior a 80
22 personas preseleccionadas para ocupar el puesto de Fiscal General, el Poder Judicial dio a conocer los nombres de los postulantes que lograron una calificación igual o superior a 80.00%.
Preseleccionados con nota igual o superior a 80
La Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial indicó que las etapas de revisión de requisitos, así como las notificaciones, aclaraciones y emplazamientos de ley con respecto a los resultados de las personas inscritas están finalizadas.
Este listado podría eventualmente ampliarse en caso de ingresar apelaciones en alzada. A la fecha, la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial atendió todas las peticiones de revocatoria por motivo de desestimación, tal como lo dispone la Ley General de la Administración Pública con respecto a los recursos ordinarios.
Cantidad de Postulantes registrados: 22
↑ ↓ Nombre Preseleccionado | Nota Preselección |
ARAYA JIMÉNEZ JORGE | 93.00 |
CAMPOS FALLAS ADÁN | 85.00 |
HIDALGO HERNÁNDEZ JUAN GABRIEL | 87.93 |
VÍQUEZ CÓRDOBA MAUREN PATRICIA | 84.86 |
ANGULO ARREDONDO SIMÓN ALBERTO | 93.00 |
PORRAS LEÓN FRANCIS GIOVANNI | 92.00 |
RIVERA RODRÍGUEZ DOUGLAS IVÁN | 92.00 |
ACUÑA BLANCO EWALD | 91.00 |
QUIRÓS SOTO YARA PATRICIA | 85.00 |
PÉREZ CEDEÑO JORGE ESTEBAN | 92.19 |
RAMÍREZ VILLALOBOS EDGAR FRANCISCO | 95.00 |
SEGURA MENA RONALD EDUARDO | 85.00 |
MOLINA RUÍZ WARNER | 95.00 |
RAMÍREZ LÓPEZ MIGUEL ÁNGEL | 85.00 |
MENA CASTRO JOSÉ FRANCISCO | 91.01 |
CUBERO PÉREZ ÁLVARO FERNANDO | 91.00 |
HERNÁNDEZ RAMÍREZ GUILLERMO ANTONIO | 95.00 |
DÍAZ SÁNCHEZ CARLO ISRAEL | 93.00 |
FALLAS CALDERÓN MANUEL GERARDO | 86.08 |
RETANA CARRERA EDWIN | 93.00 |
OLSEN VILLEGAS ANDRÉS | 92.00 |
ULATE DURÁN CHRISTIAN AGUSTÍN | 84.53 |
Fuente: Poder Judicial